Online verkoop van professioneel bouwmateriaal
Bijzonder krachtige ruggedragen motor bladblazer voor professioneel gebruik.
Goede gewichtsverdeling en absorptie van trillingen door brede draagriemen en vulkussens op het draagframe.
Zeer laag geluidsniveau door uitgekiende constructie.
Vlotte start door opvoerpomp.
Wij adviseren u voor de ingebruikname het oliepijl te controleren !
| Cilinderinhoud | 49,0 cc |
| Vermogen | 1,90/2,6 kW/pk |
| Type motor | 2-takt |
| Elektronische ontsteking | ja |
| Opvoerpomp | ja |
| Luchtsnelheid blazen | 83 m/s |
| Luchtvolume | 1030 m³/uur |
| Vibratie ah | 2,5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau | 96,0 dB(A) |
| Afm. lxbxh | 310x460x435 mm |
| Inhoud brandstoftank | 1,8 l |
| Netto gewicht | 8,7 kg |
| Blaaspijp "boven" | 6709017010 |
| Blaaspijp "onder" | 6709017020 |
| Vlakke blaasmond | 6629506700 |
| Draaggarnituur | 6629021000 |
| Flexibele slang | 6989506900 |
| Combisleutel | 5019001000 |
| Slangklem | 6629020000 |
| Slangklem | 6629019000 |
Bijzonder krachtige ruggedragen motor bladblazer voor professioneel gebruik.
Goede gewichtsverdeling en absorptie van trillingen door brede draagriemen en vulkussens op het draagframe.
Zeer laag geluidsniveau door uitgekiende constructie.
Vlotte start door opvoerpomp.
Wij adviseren u voor de ingebruikname het oliepijl te controleren !
| Cilinderinhoud | 49,0 cc |
| Vermogen | 1,90/2,6 kW/pk |
| Type motor | 2-takt |
| Elektronische ontsteking | ja |
| Opvoerpomp | ja |
| Luchtsnelheid blazen | 83 m/s |
| Luchtvolume | 1030 m³/uur |
| Vibratie ah | 2,5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau | 96,0 dB(A) |
| Afm. lxbxh | 310x460x435 mm |
| Inhoud brandstoftank | 1,8 l |
| Netto gewicht | 8,7 kg |
| Blaaspijp "boven" | 6709017010 |
| Blaaspijp "onder" | 6709017020 |
| Vlakke blaasmond | 6629506700 |
| Draaggarnituur | 6629021000 |
| Flexibele slang | 6989506900 |
| Combisleutel | 5019001000 |
| Slangklem | 6629020000 |
| Slangklem | 6629019000 |
Printen
Print specificaties naar pdf








