Online verkoop van professioneel bouwmateriaal
| Accuspanning | 36 V | |
| Ampèrage | 2,6 Ah | |
| Accutype | Li-ion | |
| Oplaadtijd | 22 min | |
| Variabele elektr. toerenregeling | ja | |
| Ingebouwde verlichting | ja | |
| Slagkracht | 3,0 joule | |
| Aantal slagen | 0-4800 min-1 | |
| Toerental onbelast | 0-1200 min-1 | |
| Vibratie ah boren | 3,0 m/s² | |
| Vibratie ah hamerboren | 13,5 m/s² | |
| Vibratie ah beitelen | 11,0 m/s² | |
| K | 1,5 m/s² | |
| Geluidsdrukniveau | 91 dB(A) | |
| Afm. lxbxh | 386x102x235 mm | |
| Gewicht (EPTA) | 4,50 kg | |
| Netto gewicht | 4,5 kg | |
| Ideaal boorbereik (beton) | 4-16 mm | |
| Cap. boren in beton | 26 max. mm | |
| Cap. boren in hout | 30 max. mm | |
| Cap. boren in metaal | 13 max. mm |
| Accuspanning | 36 V | |
| Ampèrage | 2,6 Ah | |
| Accutype | Li-ion | |
| Oplaadtijd | 22 min | |
| Variabele elektr. toerenregeling | ja | |
| Ingebouwde verlichting | ja | |
| Slagkracht | 3,0 joule | |
| Aantal slagen | 0-4800 min-1 | |
| Toerental onbelast | 0-1200 min-1 | |
| Vibratie ah boren | 3,0 m/s² | |
| Vibratie ah hamerboren | 13,5 m/s² | |
| Vibratie ah beitelen | 11,0 m/s² | |
| K | 1,5 m/s² | |
| Geluidsdrukniveau | 91 dB(A) | |
| Afm. lxbxh | 386x102x235 mm | |
| Gewicht (EPTA) | 4,50 kg | |
| Netto gewicht | 4,5 kg | |
| Ideaal boorbereik (beton) | 4-16 mm | |
| Cap. boren in beton | 26 max. mm | |
| Cap. boren in hout | 30 max. mm | |
| Cap. boren in metaal | 13 max. mm |
Printen
Print specificaties naar pdf








