Online verkoop van professioneel bouwmateriaal
Exclusief accu's en oplader
Ideale combihamer voor gaten van 4 tot 12 mm, maar kan tot 20 mm in beton.
Duurzaam door verbeterde slagstuk en slagbout.
Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers.
Variabele elektrische toerenregeling, daardoor preciezer boren.
Zij- en achterhandgreep voorzien van softgrip, daardoor meer comfort.
40 Beitelposities.
Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu´s in slechts 22 minuten.

| Accuspanning | 18 V |
| Ampèrage | 3,0 Ah |
| Accutype | Li-ion |
| Aansluiting/opname | SDS-Plus |
| Variabele elektr. toerenregeling | ja |
| Hamermechanisme uitschakelbaar | ja |
| Motorrem | ja |
| Softgrip | ja |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Draaimechanisme uitschakelbaar | ja |
| Slagkracht | 1,9 joule |
| Aantal slagen | 0-4000 min-1 |
| Toerental onbelast | 0-1100 min-1 |
| Vibratie ah boren | 3,0 m/s² |
| Vibratie ah hamerboren | 14,5 m/s² |
| Vibratie ah beitelen | 11,0 m/s² |
| K | 1,5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau | 88,0 dB(A) |
| Afm. lxbxh | 417x84x219 mm |
| Netto gewicht | 3,2 kg |
| Ideaal boorbereik (beton) | 4-12 mm |
| Cap. boren in beton | 20 max. mm |
| Cap. boren in hout | 26 max. mm |
| Cap. boren in metaal | 13 max. mm |
Koffer
Exclusief accu's en oplader
Ideale combihamer voor gaten van 4 tot 12 mm, maar kan tot 20 mm in beton.
Duurzaam door verbeterde slagstuk en slagbout.
Duurzaam door robuuste behuizing met bumpers.
Variabele elektrische toerenregeling, daardoor preciezer boren.
Zij- en achterhandgreep voorzien van softgrip, daardoor meer comfort.
40 Beitelposities.
Standaard uitgerust met snellader DC18RA, daardoor volle Lithium-ion accu´s in slechts 22 minuten.

| Accuspanning | 18 V |
| Ampèrage | 3,0 Ah |
| Accutype | Li-ion |
| Aansluiting/opname | SDS-Plus |
| Variabele elektr. toerenregeling | ja |
| Hamermechanisme uitschakelbaar | ja |
| Motorrem | ja |
| Softgrip | ja |
| Aantal instelbare beitelstanden | 40 |
| Draaimechanisme uitschakelbaar | ja |
| Slagkracht | 1,9 joule |
| Aantal slagen | 0-4000 min-1 |
| Toerental onbelast | 0-1100 min-1 |
| Vibratie ah boren | 3,0 m/s² |
| Vibratie ah hamerboren | 14,5 m/s² |
| Vibratie ah beitelen | 11,0 m/s² |
| K | 1,5 m/s² |
| Geluidsdrukniveau | 88,0 dB(A) |
| Afm. lxbxh | 417x84x219 mm |
| Netto gewicht | 3,2 kg |
| Ideaal boorbereik (beton) | 4-12 mm |
| Cap. boren in beton | 20 max. mm |
| Cap. boren in hout | 26 max. mm |
| Cap. boren in metaal | 13 max. mm |
Koffer
Printen
Print specificaties naar pdf








