Online verkoop van professioneel bouwmateriaal
Verschil met de KS 120 EB is: geen laser, geen zwaaihaak, geen fijninstelling voorzijde, geen motorrem, handmatig instellen zaagdiepte 120 mm.
| Opgenomen vermogen | 1600 W |
| Onbelast toerental | 1400-3400 min-1 |
| Diameter zaagblad | 260 mm |
| Zaagdiepte 90°/90° | 305 x 88 mm |
| Zaagdiepte bij 45°/90° | 215 x 88 mm |
| Zaagdiepte 50°/90° (links) | 196 x 88 mm |
| Zaagdiepte 60°/90° (rechts) | 152 x 88 mm |
| Zaagdiepte 45°/45° (links) | 215 x 55 mm |
| Zaagdiepte 45°/45° (rechts) | 215 x 35 mm |
| Randprofiel diagonaalsnede 45°/90° | 168 mm |
| Hellingshoek | 47/47 ° |
| Verstekhoek | 50/60 ° |
| Tafelhoogte (op MFT) | 923 mm |
| Afmetingen (L x D x H) | 713 x 500 x 470 mm |
| Aansluiting stofafzuiging Ø | 27/36 mm |
| Gewicht | 20,7 kg |
Verschil met de KS 120 EB is: geen laser, geen zwaaihaak, geen fijninstelling voorzijde, geen motorrem, handmatig instellen zaagdiepte 120 mm.
| Opgenomen vermogen | 1600 W |
| Onbelast toerental | 1400-3400 min-1 |
| Diameter zaagblad | 260 mm |
| Zaagdiepte 90°/90° | 305 x 88 mm |
| Zaagdiepte bij 45°/90° | 215 x 88 mm |
| Zaagdiepte 50°/90° (links) | 196 x 88 mm |
| Zaagdiepte 60°/90° (rechts) | 152 x 88 mm |
| Zaagdiepte 45°/45° (links) | 215 x 55 mm |
| Zaagdiepte 45°/45° (rechts) | 215 x 35 mm |
| Randprofiel diagonaalsnede 45°/90° | 168 mm |
| Hellingshoek | 47/47 ° |
| Verstekhoek | 50/60 ° |
| Tafelhoogte (op MFT) | 923 mm |
| Afmetingen (L x D x H) | 713 x 500 x 470 mm |
| Aansluiting stofafzuiging Ø | 27/36 mm |
| Gewicht | 20,7 kg |
Printen
Print specificaties naar pdf








