Online verkoop van professioneel bouwmateriaal
| Slagenergie, max. | 1,7 J |
| Aantal slagen bij nominaal toerental | 0 – 4.550 min-1 |
| Accuspanning | 18 V |
| Gewicht incl. accu | 2,6 kg |
| Gereedschapsopname | SDS-plus |
| Boorbereik | |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 18 mm |
| Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren | 4 – 10 mm |
| Max. boor-Ø staal | 13 mm |
| Max. boor-Ø hout | 20 mm |
| Slagenergie, max. | 1,7 J |
| Aantal slagen bij nominaal toerental | 0 – 4.550 min-1 |
| Accuspanning | 18 V |
| Gewicht incl. accu | 2,6 kg |
| Gereedschapsopname | SDS-plus |
| Boorbereik | |
| Boor-Ø in beton met hamerboren | 4 – 18 mm |
| Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren | 4 – 10 mm |
| Max. boor-Ø staal | 13 mm |
| Max. boor-Ø hout | 20 mm |
Printen
Print specificaties naar pdf








