Online verkoop van professioneel bouwmateriaal
Assortiment sluit-,carrosserie- en veerringen 2150 st. in koffer
M3 t/m M12
Verpakt in handige 17-vakst opbergkoffer
Inhoud:
| Artikelomschrijving | Afmeting | Aantal |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M3 (3.2X7X0.5) | 250 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M4 (4.3X9X0.8) | 250 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M5 (5.3X10X1.0) | 100 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M6 (6.4X12X1.6) | 100 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M8 (8.4X16X1.6) | 100 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M10 (10.5X20X2.0) | 50 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M12 (13.0X24X2.5) | 250 |
| Carrosseriering vz. | M4 (4.2X20X1.0) | 50 |
| Carrosseriering vz. | M5 (5.2X30X1.25) | 35 |
| Carrosseriering vz. | M6 (6.4X30X1.25) | 30 |
| Carrosseriering vz. | M8 (8.4X30X1.25) | 250 |
| Carrosseriering vz. | M10 (10.5X30X1.25) | 250 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M4 (4.1X7.6X0.9) | 100 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M5 (5.1X9.2X1.2) | 100 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M6 (6.1X11.8X1.6) | 100 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M8 (8.1X14.8X2.0) | 50 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M10 (10.2X18.1X2.2) | 50 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M12 (12.2X21.5X2.5) | 25 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M3 (3.2X6.0X0.4) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M4 (4.3X8.0X0.5) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M5 (5.3X10.0X0.6) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M6 (6.4X11.0X0.7) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M8 (8.4X15X0.8) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M10 (10.5X18X0.9) | 50 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M12 (13X20.5X1.0) | 25 |
Assortiment sluit-,carrosserie- en veerringen 2150 st. in koffer
M3 t/m M12
Verpakt in handige 17-vakst opbergkoffer
Inhoud:
| Artikelomschrijving | Afmeting | Aantal |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M3 (3.2X7X0.5) | 250 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M4 (4.3X9X0.8) | 250 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M5 (5.3X10X1.0) | 100 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M6 (6.4X12X1.6) | 100 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M8 (8.4X16X1.6) | 100 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M10 (10.5X20X2.0) | 50 |
| IJz. Sluitring vz. Din 125a | M12 (13.0X24X2.5) | 250 |
| Carrosseriering vz. | M4 (4.2X20X1.0) | 50 |
| Carrosseriering vz. | M5 (5.2X30X1.25) | 35 |
| Carrosseriering vz. | M6 (6.4X30X1.25) | 30 |
| Carrosseriering vz. | M8 (8.4X30X1.25) | 250 |
| Carrosseriering vz. | M10 (10.5X30X1.25) | 250 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M4 (4.1X7.6X0.9) | 100 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M5 (5.1X9.2X1.2) | 100 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M6 (6.1X11.8X1.6) | 100 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M8 (8.1X14.8X2.0) | 50 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M10 (10.2X18.1X2.2) | 50 |
| St. Veerring vz. Din 127b | M12 (12.2X21.5X2.5) | 25 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M3 (3.2X6.0X0.4) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M4 (4.3X8.0X0.5) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M5 (5.3X10.0X0.6) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M6 (6.4X11.0X0.7) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M8 (8.4X15X0.8) | 100 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M10 (10.5X18X0.9) | 50 |
| IJz. Tandveerring vz. Din 6798a | M12 (13X20.5X1.0) | 25 |
Printen
Print specificaties naar pdf








